Gemiddelde hypotheekrente afgelopen 30 jaar
Over de betrouwbare ECB/DNB-reeks vanaf 2003 ligt het gemiddelde voor 5–10 jaar vast op circa 3,58%. Dat langjarige gemiddelde helpt om te beoordelen of de rente op dit moment hoog of laag staat.
Wat zegt een langjarig gemiddelde?
Een gemiddelde over vele jaren vlakt de pieken en dalen uit en geeft een ankerpunt. Het dempt het effect van uitzonderlijke periodes — zoals de extreem lage rentes rond 2021 of de scherpe stijging in 2022-2023 — en laat zien wat "normaal" is geweest.
Belangrijke nuance: de uniforme, vergelijkbare ECB/DNB-reeks begint in 2003. Een echt gemiddelde over precies 30 jaar zou data van vóór 2003 vereisen, die niet op dezelfde basis beschikbaar is. Wij rekenen daarom transparant met de reeks vanaf 2003.
Jaarcijfers (2003–2026)
| Jaar | Gemiddeld | Laagst | Hoogst | Reële rente |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,54% | 3,47% | 3,63% | — |
| 2025 | 3,44% | 2,98% | 3,59% | 0,45% |
| 2024 | 3,85% | 3,70% | 4,01% | 0,63% |
| 2023 | 3,78% | 3,46% | 4,08% | -0,43% |
| 2022 | 2,40% | 1,67% | 3,38% | -9,20% |
| 2021 | 1,69% | 1,65% | 1,79% | -1,13% |
| 2020 | 1,88% | 1,84% | 1,98% | 0,77% |
| 2019 | 2,28% | 2,00% | 2,44% | -0,39% |
| 2018 | 2,41% | 2,38% | 2,46% | 0,81% |
| 2017 | 2,41% | 2,35% | 2,44% | 1,12% |
| 2016 | 2,58% | 2,38% | 2,79% | 2,47% |
| 2015 | 2,91% | 2,76% | 3,13% | 2,70% |
| 2014 | 3,35% | 3,11% | 3,59% | 3,03% |
| 2013 | 3,79% | 3,61% | 4,06% | 1,22% |
| 2012 | 4,29% | 4,07% | 4,53% | 1,46% |
| 2011 | 4,56% | 4,33% | 4,71% | 2,08% |
| 2010 | 4,52% | 4,28% | 4,85% | 3,59% |
| 2009 | 4,96% | 4,85% | 5,27% | 3,98% |
| 2008 | 5,36% | 5,12% | 5,63% | 3,15% |
| 2007 | 4,97% | 4,65% | 5,23% | 3,38% |
| 2006 | 4,34% | 3,87% | 4,61% | 2,69% |
| 2005 | 3,79% | 3,68% | 3,91% | 2,30% |
| 2004 | 4,29% | 3,92% | 4,52% | 2,91% |
| 2003 | 4,47% | 4,22% | 4,84% | 2,23% |
Veelgestelde vragen
Wat is de gemiddelde hypotheekrente over de lange termijn?
Waarom begint de reeks in 2003 en niet 30 jaar terug?
Ligt de huidige rente boven of onder het langjarige gemiddelde?
Let op: Indicatieve tarieven, niet bindend. Werkelijke rente afhankelijk van persoonlijke situatie.